19 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları
Yazan: Admin 28 Haziran 2011
Kategori: Üniversite Taban Puanları
19 Mayıs Üniversitesi:
Sayfamızda 19 Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları, bölümlerin Türkiye sıralaması, Üniversite hakkında genel bilgileri bulabilirsiniz.

| Samsun – 19 Mayıs Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | 12.800 | MF-3 | 82 | 82 | 506.820 | 511.495 | 502.366 | 504.728 |
| Eğitim Fakültesi | ||||||||
| Almanca Öğretmenliği | 12.000 | DİL-1 | 52 | 52 | 296.349 | 432.889 | ||
| Almanca Öğretmenliği (İÖ) | 14.100 | DİL-1 | 52 | 52 | 250.070 | 469.921 | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 105.000 | YGS-1 | 67 | 67 | 412.297 | 481.818 | 410.214 | 411.844 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 135.000 | YGS-1 | 67 | 67 | 391.793 | 421.637 | 384.610 | 391.464 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 179.000 | MF-2 | 41 | 41 | 301.281 | 401.092 | ||
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 113.000 | YGS-4 | 113 | 113 | 407.825 | 510.910 | 394.464 | 406.678 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 172.000 | YGS-4 | 113 | 113 | 386.773 | 451.339 | 363.848 | 379.657 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 133.000 | MF-2 | 88 | 88 | 333.518 | 406.687 | ||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 195.000 | MF-2 | 88 | 88 | 292.400 | 333.424 | ||
| Fizik Öğretmenliği | 218.000 | MF-2 | 41 | 41 | 281.181 | 306.959 | ||
| Fransızca Öğretmenliği | 14.700 | DİL-1 | 52 | 52 | 237.175 | 411.104 | ||
| Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | 15.200 | DİL-1 | 52 | 19 | 205.440 | 360.362 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 37.900 | MF-1 | 82 | 82 | 459.282 | 521.310 | 445.495 | 451.219 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 63.600 | MF-1 | 82 | 82 | 421.007 | 474.760 | 373.752 | 390.807 |
| İngilizce Öğretmenliği | 2.590 | DİL-1 | 62 | 62 | 475.364 | 541.312 | 340.937 | 340.937 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | 5.900 | DİL-1 | 62 | 62 | 421.206 | 479.613 | ||
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | 66.200 | YGS-4 | 57 | 57 | 431.411 | 476.625 | 411.466 | 412.847 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 89.800 | YGS-4 | 57 | 57 | 418.224 | 451.765 | 388.684 | 409.592 |
| Kimya Öğretmenliği | 198.000 | YGS-2 | 41 | 41 | 341.136 | 380.464 | 295.545 | 295.545 |
| Matematik Öğretmenliği | 38.800 | MF-1 | 41 | 41 | 457.821 | 497.403 | 441.035 | 441.035 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 55.700 | YGS-5 | 67 | 67 | 454.904 | 483.134 | 445.094 | 451.615 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 90.300 | YGS-5 | 67 | 67 | 432.793 | 505.151 | 414.170 | 414.896 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 14.200 | TM-3 | 57 | 57 | 463.577 | 490.082 | 455.399 | 460.463 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 18.600 | TM-3 | 57 | 57 | 454.811 | 462.996 | 448.633 | 448.748 |
| Sınıf Öğretmenliği | 27.300 | TM-2 | 103 | 103 | 439.234 | 477.986 | 416.894 | 419.425 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 45.900 | TM-2 | 103 | 103 | 417.205 | 438.891 | 364.769 | 407.350 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 17.300 | TS-1 | 52 | 52 | 424.058 | 447.489 | 382.840 | 387.373 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 32.700 | TS-1 | 52 | 52 | 402.103 | 421.278 | ||
| Türkçe Öğretmenliği | 3.360 | TS-2 | 52 | 52 | 475.495 | 518.991 | 464.423 | 472.677 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 9.970 | TS-2 | 52 | 52 | 451.709 | 472.969 | 395.098 | 436.058 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 55.000 | YGS-4 | 57 | 57 | 438.980 | 482.864 | 421.882 | 426.783 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 78.700 | YGS-4 | 57 | 57 | 424.131 | 449.079 | 378.617 | 382.108 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
| Biyoloji | 243.000 | MF-2 | 77 | 77 | 270.081 | 330.710 | ||
| Biyoloji (İÖ) | 350.000 | MF-2 | 77 | 77 | 225.773 | 267.036 | ||
| Coğrafya | 17.400 | TS-1 | 52 | 52 | 423.989 | 436.525 | 305.905 | 391.634 |
| Coğrafya (İÖ) | 33.100 | TS-1 | 52 | 52 | 401.571 | 423.757 | ||
| Felsefe | 150.000 | TM-3 | 41 | 41 | 360.699 | 402.209 | 360.200 | 360.200 |
| Fizik | 358.000 | MF-2 | 82 | 45 | 207.711 | 282.049 | ||
| Fizik (İÖ) | 356.000 | MF-2 | 82 | 7 | 217.116 | 273.427 | ||
| İstatistik | 247.000 | MF-1 | 72 | 72 | 289.995 | 359.094 | 241.747 | 241.747 |
| İstatistik (İÖ) | 317.000 | MF-1 | 72 | 72 | 259.614 | 331.840 | ||
| Kimya | 233.000 | MF-2 | 93 | 93 | 274.216 | 327.747 | ||
| Kimya (İÖ) | 343.000 | MF-2 | 93 | 93 | 230.469 | 361.424 | ||
| Matematik | 119.000 | MF-1 | 72 | 72 | 365.440 | 417.426 | ||
| Matematik (İÖ) | 170.000 | MF-1 | 72 | 72 | 330.584 | 365.312 | ||
| Psikoloji | 16.300 | TM-3 | 52 | 52 | 459.161 | 482.469 | 450.394 | 453.359 |
| Tarih | 45.100 | TS-2 | 62 | 62 | 403.227 | 436.275 | 342.086 | 342.086 |
| Tarih (İÖ) | 64.200 | TS-2 | 62 | 62 | 387.921 | 406.157 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 14.700 | TS-2 | 62 | 62 | 441.646 | 483.786 | 380.683 | 417.958 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 26.900 | TS-2 | 62 | 62 | 422.916 | 441.567 | 358.357 | 358.357 |
| Hukuk Fakültesi | 12.700 | TM-2 | 77 | 77 | 466.818 | 491.842 | 463.244 | 465.497 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
| İktisat | 136.000 | TM-1 | 57 | 57 | 366.836 | 422.237 | 285.427 | 285.427 |
| İşletme | 128.000 | TM-1 | 57 | 57 | 370.788 | 398.174 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 51.700 | TM-2 | 57 | 57 | 412.203 | 435.639 | 374.224 | 376.103 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||||||
| İlahiyat | 123.000 | YGS-4 | 154 | 154 | 403.478 | 497.949 | 401.181 | 403.424 |
| İlahiyat (İÖ) | 202.000 | YGS-4 | 154 | 154 | 377.843 | 437.083 | 287.536 | 352.296 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 46.200 | MF-4 | 57 | 57 | 442.885 | 474.658 | 401.899 | 414.958 |
| Çevre Mühendisliği | 175.000 | MF-4 | 67 | 67 | 319.417 | 357.281 | ||
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | 231.000 | MF-4 | 67 | 67 | 290.920 | 319.273 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 47.300 | MF-4 | 72 | 72 | 441.181 | 481.417 | 389.440 | 390.250 |
| Endüstri Mühendisliği | 59.600 | MF-4 | 47 | 47 | 422.470 | 465.489 | 280.128 | 409.560 |
| Gıda Mühendisliği | 91.000 | MF-4 | 67 | 67 | 383.390 | 459.437 | 349.165 | 379.349 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | 125.000 | MF-4 | 67 | 67 | 352.713 | 381.101 | ||
| Harita Mühendisliği | 106.000 | MF-4 | 57 | 57 | 368.066 | 409.664 | ||
| Harita Mühendisliği (İÖ) | 136.000 | MF-4 | 57 | 57 | 343.952 | 377.572 | 309.502 | 309.502 |
| İnşaat Mühendisliği | 65.800 | MF-4 | 57 | 57 | 413.787 | 440.665 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 86.600 | MF-4 | 57 | 57 | 388.207 | 413.495 | ||
| Makine Mühendisliği | 72.500 | MF-4 | 57 | 57 | 405.029 | 435.624 | ||
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 100.000 | MF-4 | 57 | 57 | 373.844 | 404.995 | ||
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 160.000 | MF-4 | 47 | 47 | 328.316 | 362.850 | ||
| Tıp Fakültesi | 6.630 | MF-3 | 154 | 154 | 523.791 | 536.619 | 522.114 | 523.352 |
| Veteriner Fakültesi | 115.000 | MF-3 | 72 | 72 | 346.328 | 500.613 | ||
| Ziraat Fakültesi | ||||||||
| Bahçe Bitkileri | 243.000 | MF-2 | 31 | 31 | 270.236 | 325.780 | ||
| Bitki Koruma | 198.000 | MF-2 | 31 | 31 | 290.986 | 361.409 | ||
| Tarım Ekonomisi | 278.000 | TM-1 | 31 | 31 | 314.424 | 389.872 | ||
| Tarım Makineleri | 397.000 | MF-4 | 31 | 31 | 217.091 | 275.762 | ||
| Tarımsal Biyoteknoloji | 271.000 | MF-3 | 31 | 31 | 257.257 | 315.461 | ||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 398.000 | MF-4 | 31 | 31 | 212.247 | 262.422 | ||
| Tarla Bitkileri | 318.000 | MF-3 | 31 | 31 | 240.935 | 291.260 | ||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 325.000 | MF-2 | 31 | 31 | 238.517 | 285.423 | ||
| Zootekni | 336.000 | MF-2 | 31 | 31 | 233.872 | 310.478 | ||
| Samsun Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 21.700 | YGS-2 | 31 | 31 | 493.164 | 515.972 | 480.860 | 480.860 |
| Ebelik | 168.000 | YGS-2 | 72 | 72 | 356.785 | 410.832 | 307.314 | 307.314 |
| Hemşirelik | 95.500 | YGS-2 | 72 | 72 | 411.142 | 485.606 | 375.126 | 382.090 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| Samsun Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 240.292 | 100.000 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,İ,92 | 290.385 | 392.308 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 378.775 | 294.474 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2010,2,İ,90 | 375.233 | 322.099 |
| Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,91 | 308.825 | 314.047 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,91 | 299.721 | 370.441 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 294.930 | 432.664 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 151.921 | 185.089 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2010,2,İ,91 | 211.065 | 107.967 |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2010,2,D,91 | 139.123 | 253.791 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 210.714 | 184.064 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 287.788 | 386.960 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 226.733 | 246.041 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 320.132 | 339.478 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 140.956 | 203.297 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 206.420 | 307.206 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 24 | 177.327 | 321.479 | |
| Seracılık | YGS-6 | 40 | 24 | 171.710 | 308.735 | |
| Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 40 | 289.123 | 433.072 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,İ,91 | 259.001 | 347.440 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 250.500 | 349.760 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
| Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 2010,2,D,92 | 482.583 | 500.000 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 31 | 2010,2,İ,91 | 309.915 | 500.000 |
| Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 2010,2,D,92 | 448.377 | 352.167 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 46 | 46 | 2010,2,D,92 | 338.533 | 476.624 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 46 | 46 | 360.389 | 403.447 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 31 | 31 | 2010,2,D,92 | 131.961 | 500.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 31 | 31 | 2010,2,D,92 | 461.102 | 320.798 |
| Alaçam Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 159.605 | 379.075 |
| Posta Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 326.563 | 259.590 |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,92 | 100.000 | 325.270 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,92 | 159.000 | 371.821 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 90 | 240.518 | 307.397 | |
| Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 37 | 179.143 | 339.519 | |
| Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 45 | 15 | 182.753 | 325.930 | |
| Seracılık | YGS-6 | 40 | 3 | 218.912 | 231.409 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 45 | 224.018 | 304.568 | |
| Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 8 | 180.269 | 293.641 | |
| Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,İ,90 | 210.429 | 394.093 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 100 | 2010,2,İ,91 | 233.333 | 306.663 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 223.732 | 366.054 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | 280.326 | 345.196 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 99 | 166.481 | 313.463 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 294.913 | 375.438 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 228.974 | 361.916 | |
| Fizyoterapi | YGS-2 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 309.028 | 179.880 |
| Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 173.081 | 301.797 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 178.597 | 344.470 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 265.881 | 321.549 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 221.565 | 315.909 | |
| Kavak Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 263.937 | 401.707 | |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 211.758 | 259.838 | |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 198.585 | 311.744 | |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | 183.779 | 216.336 | |
| Terme Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 227.375 | 301.963 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 254.086 | 291.795 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 24 | 181.070 | 313.227 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 41 | 36 | 176.537 | 251.365 | |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 285.409 | 197.254 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 166.256 | 258.512 | |
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 326.194 | 383.952 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,2,İ,93 | 266.752 | 365.987 |
| Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 163.073 | 350.887 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 225.137 | 276.560 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 16 | 184.893 | 301.232 | |
| Sponsorlu Bağlantılar |


Yorumlar