Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları
Yazan: Admin 12 Temmuz 2011
Kategori: Bölüm Puanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği :
Bir bölümü seçmek çok önemlidir. Çünkü Hayatınızın sonuna kadar o mesleği yapmak zorun da kalacaksınız ve mutsuz yada mutlu bir mesleki hayat sizin ilgi alanınıza bağlıdır. Bu sayfamızda sizin 2 yıllık bir Bölüm olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümün Taban ve Tavan Puanları, Kontenjanları, Türkiye Sıralaması, Hangi Puan Türü ile aldığı gibi verileri topladık.Bu bölüm hakkında kafanızda bir fikir oluşturmanıza umarız yardımcı olabiliriz. (2010 Verileri)
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Önlisans Programıdır. |
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont. | Giren | Yerleştirme Öncelikleri |
| Balıkesir Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 241.787 | 396.165 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 320.160 | 471.838 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 |
| Bilecik Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 289.000 | 293.696 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 278.200 | 339.158 | 60 | 60 | 2010,2,D,92 |
| Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 243.189 | 264.752 | 40 | 40 | 2010,2,D,79 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Sungurlu Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 263.088 | 462.183 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 261.250 | 390.404 | 40 | 40 | 2010,2,İ,91 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 238.876 | 250.395 | 24 | 3 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 201.817 | 264.981 | 50 | 7 | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 186.379 | 191.809 | 42 | 3 | - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 183.768 | 287.689 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 178.461 | 347.959 | 30 | 27 | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 172.973 | 268.332 | 50 | 14 | - |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 167.512 | 234.194 | 40 | 5 | - |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 165.494 | 500.000 | 30 | 30 | 2010,2,İ,92 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 144.179 | 445.128 | 60 | 60 | 2010,3,İ,93 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - | 20 | - | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 230.684 | 241.745 | 25 | 2 | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 179.347 | 241.086 | 13 | 8 | - |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 176.038 | 192.856 | 40 | 2 | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 275.246 | 365.125 | 9 | 9 | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 261.710 | 276.371 | 5 | 2 | - |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 243.063 | 284.178 | 10 | 10 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 237.710 | 331.433 | 16 | 16 | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 184.292 | 299.700 | 10 | 9 | - |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | 154.977 | 542.479 | - | 8611 | - |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 306.511 | 376.971 | 60 | 60 | - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 291.040 | 347.616 | 50 | 50 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 238.501 | 238.501 | 40 | 1 | 1987,2,D,68 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 162.186 | 267.292 | 40 | 40 | 2010,2,D,90 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | - | - | 12 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 202.897 | 223.105 | 30 | 4 | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - | 10 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 299.127 | 299.127 | 25 | 2 | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 206.022 | 251.864 | 5 | 4 | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 198.866 | 279.376 | 17 | 15 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 188.594 | 324.526 | 17 | 11 | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 292.357 | 378.125 | 8 | 8 | 2003,2,D,85 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 275.000 | 269.307 | 6 | 6 | 2005,2,D,87 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 158.337 | 229.903 | 3 | 3 | 2009,2,İ,91 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 487.036 | 309.899 | 3 | 3 | 2010,2,D,92 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 453.541 | 267.339 | 8 | 8 | 2007,2,D,88 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 387.725 | 279.095 | 6 | 6 | 2009,2,D,89 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 214.783 | 185.023 | 10 | 10 | 1998,2,İ,79 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 191.759 | 181.442 | 7 | 7 | 2009,2,İ,88 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 130.334 | 359.267 | 8 | 8 | 2009,2,D,89 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 263.844 | 359.896 | 100 | 100 | - |
| Sponsorlu Bağlantılar |


Yorumlar